Fendt | Terminal Vario 10 pouces capacitif
| Début du traitement | environ 5 jour(s) ouvrable(s) après l'arrivée. |
|---|---|
| Remarque | En cas de service express, le traitement commence le jour de la livraison (30% de supplément express). Si l'offre est demandée, le traitement n'aura lieu qu'après validation. |
| Frais de contrôle | Si la pièce ne présente aucun défaut lors du contrôle, nous facturons uniquement des frais réduits à hauteur de 50 % du prix de la petite réparation - pour le travail de contrôle. |
| Numéro(s) du fabricant | 842.970.010.033, G835.970.010.023, G842.005.944.010, G842.970.010.021, G842.970.010.022, G842.970.010.023, G842.970.010.024, G842.970.010.025, G842.970.010.026, G842.970.010.027, G842.970.010.028, G842.970.010.029, G842.970.010.030, G842.970.010.032, G842.970.010.033, G842.970.010.034, G842.970.010.035, G842970010035, G842970010036, G842970010037, GH218PB2564161, GH218PB2564162, H218PB2564162, H218PB256416A, S842.005.944.010, Z842.970.010.024, Z842.970.010.026, Z842.970.010.037, Z842970010037 |
Nous réparons et testons votre terminal capacitif Fendt Vario 10 pouces rapidement et de manière fiable.
Pourquoi une réparation vaut-elle la peine ?
- Moins cher qu'un nouvel achat
- Préserver l'environnement et les ressources
- Procédure de diagnostic des erreurs par nos professionnels de l'électronique
- 1 an de garantie sur les fonctions réparées
Le terminal capacitif Fendt Vario 10 pouces est le terminal propre au tracteur qui permet de régler et d'afficher toutes les fonctions importantes de la machine. Un défaut est très fâcheux, car ces terminaux sont de très grande qualité et chers à l'achat. Plus l'appareil est ancien, plus le tactile est difficile à utiliser. Pendant le travail, les dysfonctionnements peuvent être frustrants et entraîner une perte de temps.
Raisons fréquentes pour une réparation :
-
Vous ne reconnaissez plus les chiffres et les valeurs à l'écran en raison de bandes agaçantes
-
Un objet pointu a heurté l'écran et l'a détruit
-
Le rétroéclairage ne s'allume plus correctement
-
L'appareil ne veut plus démarrer ou se bloque constamment
-
Le clavier à effleurement se détache
Qu'est-ce qui peut être réparé ?
- Petite réparation (diverses pièces défectueuses sont remplacées)
- Réparation de l'écran
- Remplacement de l'écran tactile
- Remplacement du clavier à membrane
- Réparation de logiciels / microcontrôleurs
Informations importantes :
Veuillez nous envoyer votre appareil défectueux avec le formulaire de réparation dûment rempli par le service de livraison de votre choix.
Veuillez noter que même si la réparation n'est pas possible, des frais de traitement peuvent être facturés.
La réparation est aussi simple que cela:
-remplir le formulaire de réparation
-emballer le paquet avec la pièce défectueuse en toute sécurité et joindre le formulaire de réparation
-envoyer le colis et le recevoir en retour réparé
Numéros de pièces:
G842.970.010.030, G842.970.010.029, G842.970.010.023, G842.970.010.022, G842.970.010. 024, G653.810.700.211, G835.970.010.023, G842.970.010.026, G842.970.010.027, G842.970.010.032, S842.005.944. 010, G842.970.010.033, G293.810.0460.200, G842.970.010.028, G842.005.944.010, G293.810.460.200, G760.970. 010.032, G842.970.010.025, G842.970.010.021, H218PB2564162, H218PB2564161, G842.970.010.034, H218PB256416A
| Poids | 2,5 |
|---|---|
| Marques | Fendt |
| Début du traitement | environ 5 jour(s) ouvrable(s) après l'arrivée. |
| Remarque | En cas de service express, le traitement commence le jour de la livraison (30% de supplément express). Si l'offre est demandée, le traitement n'aura lieu qu'après validation. |
| Frais de contrôle | Si la pièce ne présente aucun défaut lors du contrôle, nous facturons uniquement des frais réduits à hauteur de 50 % du prix de la petite réparation - pour le travail de contrôle. |
| Numéro(s) du fabricant | 842.970.010.033, G835.970.010.023, G842.005.944.010, G842.970.010.021, G842.970.010.022, G842.970.010.023, G842.970.010.024, G842.970.010.025, G842.970.010.026, G842.970.010.027, G842.970.010.028, G842.970.010.029, G842.970.010.030, G842.970.010.032, G842.970.010.033, G842.970.010.034, G842.970.010.035, G842970010035, G842970010036, G842970010037, GH218PB2564161, GH218PB2564162, H218PB2564162, H218PB256416A, S842.005.944.010, Z842.970.010.024, Z842.970.010.026, Z842.970.010.037, Z842970010037 |

