Deutz | Workdisplay
À partir de
339,99 €
Incl. 19% VAT
,
hors frais d'expédition
Número de artículo
5003040006
Vous n'êtes pas connecté
Deutz Workdisplay défectueux ? Nous réparons et testons vos terminaux Deutz rapidement, à moindre coût et de manière fiable. Remplissez le formulaire de réparation en ligne dès maintenant.
Fabricants:
| Début du traitement | environ 7 jour(s) ouvrable(s) après l'arrivée. |
|---|---|
| Remarque | En cas de service express, le traitement commence le jour de la livraison (30% de supplément express). Si l'offre est demandée, le traitement n'aura lieu qu'après validation. |
| Frais de contrôle | Si la pièce ne présente aucun défaut lors du contrôle, nous facturons uniquement des frais réduits à hauteur de 50 % du prix de la petite réparation - pour le travail de contrôle. |
| Numéro(s) du fabricant | 0.018.8908.4/50, 0.018.9908.4/30, 0.018.9908.4/40, 0.018.9908.4/50, 0.018.998XXXX, 0.0189908.4/50, 0.021.6675.4/10, 0.027.6052.4 |
Votre Workdisplay Deutz Fahr est défectueux ?
Nous réparons et testons vos unités de commande d’origine rapidement et de manière fiable.
Raisons fréquentes d’une réparation :
- L’écran clignote ou s’éteint
- L’écran a des rayures horizontales colorées ou reste noir
Veuillez nous envoyer votre appareil défectueux avec le formulaire de réparation dûment rempli par le service de livraison de votre choix.
ATTENTION : Veuillez noter que même si les réparations ne sont pas possibles, des frais de traitement peuvent s’appliquer.
| Marques | Deutz |
|---|---|
| Début du traitement | environ 7 jour(s) ouvrable(s) après l'arrivée. |
| Remarque | En cas de service express, le traitement commence le jour de la livraison (30% de supplément express). Si l'offre est demandée, le traitement n'aura lieu qu'après validation. |
| Frais de contrôle | Si la pièce ne présente aucun défaut lors du contrôle, nous facturons uniquement des frais réduits à hauteur de 50 % du prix de la petite réparation - pour le travail de contrôle. |
| Numéro(s) du fabricant | 0.018.8908.4/50, 0.018.9908.4/30, 0.018.9908.4/40, 0.018.9908.4/50, 0.018.998XXXX, 0.0189908.4/50, 0.021.6675.4/10, 0.027.6052.4 |
Rédigez votre propre commentaire

